r r r 订购咨询客服QQ:466711113
r
r购车就送头盔.赛车服 手套 靴子.护具.机油 雨衣 遥控防盗报警器 200元加油卡r r r 发动机参数r
r r | r |
r 实际排量(ml)r | rr 125r | r
r 缸数(个)r | rr 单缸r | r
r 冲程r | rr 四冲程r | r
r 每缸气门(个)r | rr r | r
r 配气结构r | rr r | r
r 压缩比r | rr 9.4r | r
r 缸径×行程(mm)r | rr r | r
r 最大功率(kw/rpm)r | rr 6.4/7500r | r
r 最大扭矩(N·m/rpm)r | rr 9.3/6000r | r
r 冷却方式r | rr 风冷r | r
r 供油方式r | rr 化油器r | r
r 启动方式r | rr 电/脚启动r | r
r 官方油耗(L/100km)r | rr 2r | r
r 网友实测油耗(L/100km)r | rr r | r
r 环保标准r | rr 国Ⅲr | r
r 动力传输r | r|
r 变速挡位r | rr r | r
r 变速型式r | rr 挡 /r | r
r 传动方式r | rr r | r
r 车体参数r | r|
r 长×宽×高(mm)r | rr 1835×690×1130r | r
r 座高(mm)r | rr 730r | r
r 最小离地间隙(mm)r | rr 115r | r
r 轴距(mm)r | rr 1225r | r
r 空车质量(kg)r | rr r | r
r 整备质量(kg)r | rr 110r | r
r 油箱容积(L)r | rr r | r
r 车架形式r | rr r | r
r 最高车速(km/h)r | rr 85r | r
r 车轮制动r | r|
r 轮数(个)r | rr 2r | r
r 车轮r | rr 铸铝车轮r | r
r 轮胎形式r | rr r | r
r 轮胎规格(前)r | rr r | r
r 轮胎规格(后)r | rr r | r
r 制动系统r | rr 前 后r | r
r 制动科技r | rr r | r
r 避震系统r | rr 前 后r | r
r 行程特性r | rr 前 后r | r
r r